自吸泵
名稱:ZXB襯氟自吸泵
ZXB自吸泵的性能范圍:
揚程:10—25m
流量:5—80m3/h
自吸深度:4—8m
ZXB襯氟塑料耐腐蝕自吸泵性能參數(shù)表
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 口徑 | 配用電機 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 允許上吸高度 m | 效率% | |
吸入mm | 吐出mm | |||||||
40ZXB-25 | 8 | 25 | 40 | 32 | 2.2 | 2900 | 8 | 52 |
40ZXB-30 | 8 | 30 | 40 | 32 | 3 | 2900 | 8 | 49 |
50ZXB-25 | 12 | 25 | 50 | 40 | 3 | 2900 | 8 | 50 |
50ZXB-30 | 12 | 30 | 50 | 40 | 4 | 2900 | 8 | 49 |
65ZXB-25 | 25 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | 5.5 | 58 |
65ZXB-30 | 25 | 30 | 65 | 50 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 56.8 |
80ZXB-25 | 50 | 25 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 60 |
80ZXB-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | 5.5 | 59.9 |
100ZXB-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 11 | 2900 | 4 | 65 |
100ZXB-30 | 100 | 30 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 4 | 67 |
100ZXB-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 18.5 | 2900 | 4 | 72 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:沒有了;